Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial
| IGP-M (FGV) | Índice Base ago/94=100 | Mês anterior | Mês atual | Ano | 12 meses |
| SETEMBRO/2026 | 1225,846 | -0,22 | 1,57 | 3,45 | 3,34 |
FATOR DE CORREÇÃO SETEMBRO/2026: 1,0334
Nota explicativa: Multiplicar o fator de correção do mês pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado. O IGP-M do mês de SETEMBRO/2026 é aplicado nos contratos com vencimento em OUTUBRO/2026
Clique aqui para baixar os índices da FGV para OUTUBRO
Clique aqui para baixar os índices do IBGE para OUTUBRO
| Acumulado 12 meses (%) | IPC/DI FGV | IGP/DI FGV | IGPM FGV | INPC IBGE | IPCA IBGE | CUB-PR R8N SINDUSCON-PR (sem desoneração) | CUB-PR R8N SINDUSCON-PR (sem desoneração) R$ | IPC FIPE |
| Setembro/2025 | 3,78 | 2,31 | 2,82 | 5,10 | 5,17 | 5,74 | 2.553,10 | 5,41 |
| Outubro/2025 | 3,60 | 0,73 | 0,92 | 4,49 | 4,68 | 5,50 | 2.558,50 | 4,86 |
| Novembro/2025 | 4,03 | -0,44 | -0,11 | 4,18 | 4,46 | 5,53 | 2.564,60 | 3,85 |
| Dezembro/2025 | 4,00 | -1,20 | -1,05 | 3,90 | 4,26 | 5,52 | 2.569,33 | 3,83 |
| Janeiro/2026 | 4,59 | -1,11 | -0,91 | 4,30 | 4,44 | 5,64 | 2.579,49 | 3,80 |
| Fevereiro/2026 | 3,23 | -2,91 | -2,67 | 3,36 | 3,81 | 5,37 | 2.582,23 | 3,54 |
| Março/2026 | 3,47 | -1,30 | -1,83 | 3,77 | 4,14 | 5,32 | 2.586,96 | 3,51 |
| Abril/2026 | 3,83 | 0,78 | 0,61 | 4,11 | 4,39 | 5,44 | 2.596,02 | 3,47 |
| Maio/2026 | 4,11 | 2,53 | 1,95 | 4,42 | 4,72 | 5,71 | 2.610,76 | 3,65 |
| Junho/2026 | 4,32 | 3,59 | 3,16 | 4,33 | 4,64 | 6,04 | 2.622,83 | 3,92 |
| Julho/2026 | 3,86 | 2,77 | 2,76 | 4,10 | 4,44 | 7,19 | 2.723,01 | 3,60 |
| Agosto/2026 | 3,93 | 2,63 | 2,16 | 3,98 | 4,22 | 7,23 | 2.730,31 | 3,57 |
| Setembro/2026 | 3,95 | 3,80 | 3,34 | 4,29 | 4,58 | 7,28 | 2.738,93 | 3,42 |
Fonte: FGV, IBGE, Sinduscon-PR e Fipe