Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial
IGP-M (FGV) | Índice Base ago/94=100 | Mês anterior | Mês atual | Ano | 12 meses |
OUTUBRO/2024 | 1171,272 | 0,62 | 1,52 | 4,20 | 5,59 |
FATOR DE CORREÇÃO OUTUBRO/2024: 1,0559
Nota explicativa: Multiplicar o fator de correção do mês pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado. O IGP-M do mês de OUTUBRO/2024 é aplicado nos contratos com vencimento em NOVEMBRO/2024
Clique aqui para baixar os índices da FGV para NOVEMBRO
Clique aqui para baixar os índices do IBGE para NOVEMBRO
Acumulado 12 meses (%) | IPC/DI FGV | IGP/DI FGV | IGPM FGV | INPC IBGE | IPCA IBGE | CUB-PR R8N SINDUSCON-PR (sem desoneração) | CUB-PR R8N SINDUSCON-PR (sem desoneração) R$ | IPC FIPE |
Setembro/2023 | 4,17 | -5,34 | -5,97 | 4,51 | 5,19 | 3,59 | 2.291,43 | 3,51 |
Outubro/2023 | 3,92 | -4,27 | -4,57 | 4,14 | 4,82 | 3,63 | 2.293,09 | 3,35 |
Novembro/2023 | 3,62 | -3,62 | -3,46 | 3,85 | 4,68 | 3,52 | 2.294,34 | 3,31 |
Dezembro/2023 | 3,55 | -3,30 | -3,18 | 3,71 | 4,62 | 3,49 | 2.296,63 | 3,15 |
Janeiro/2024 | 3,36 | -3,61 | -3,32 | 3,82 | 4,51 | 3,52 | 2.299,55 | 2,98 |
Fevereiro/2024 | 3,59 | -4,04 | -3,76 | 3,86 | 4,50 | 3,61 | 2.304,04 | 3,00 |
Março/2024 | 2,93 | -4,00 | -4,26 | 3,40 | 3,93 | 3,63 | 2.307,69 | 2,87 |
Abril/2024 | 2,84 | -2,32 | -3,04 | 3,23 | 3,69 | 3,61 | 2.310,89 | 2,77 |
Maio/2024 | 3,30 | 0,88 | -0,34 | 3,34 | 3,93 | 3,72 | 2.315,75 | 2,66 |
Junho/2024 | 3,63 | 2,88 | 2,45 | 3,70 | 4,23 | 3,93 | 2.321,66 | 2,97 |
Julho/2024 | 4,12 | 4,16 | 3,82 | 4,06 | 4,50 | 4,84 | 2.396,21 | 3,17 |
Agosto/2024 | 4,18 | 4,23 | 4,26 | 3,71 | 4,24 | 5,03 | 2.402,82 | 3,56 |
Setembro/2024 | 4,55 | 4,83 | 4,53 | 4,09 | 4,42 | 5,37 | 2.414,46 | 3,45 |
Outubro/2024 | 4,40 | 5,91 | 5,59 | 4,60 | 4,76 | 5,76 | 2.425,06 | 3,97 |
Fonte: FGV, IBGE, Sinduscon-PR e Fipe