Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial
| IGP-M (FGV) | Índice Base ago/94=100 | Mês anterior | Mês atual | Ano | 12 meses |
| NOVEMBRO/2025 | 1185,175 | -0,36 | 0,27 | -1,03 | -0,11 |
FATOR DE CORREÇÃO NOVEMBRO/2025: 0,9989
Nota explicativa: Multiplicar o fator de correção do mês pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado. O IGP-M do mês de NOVEMBRO/2025 é aplicado nos contratos com vencimento em DEZEMBRO/2025
Clique aqui para baixar os índices da FGV para DEZEMBRO
Clique aqui para baixar os índices do IBGE para NOVEMBRO
| Acumulado 12 meses (%) | IPC/DI FGV | IGP/DI FGV | IGPM FGV | INPC IBGE | IPCA IBGE | CUB-PR R8N SINDUSCON-PR (sem desoneração) | CUB-PR R8N SINDUSCON-PR (sem desoneração) R$ | IPC FIPE |
| Outubro/2024 | 4,40 | 5,91 | 5,59 | 4,60 | 4,76 | 5,76 | 2.425,06 | 3,97 |
| Novembro/2024 | 3,98 | 6,62 | 6,33 | 4,84 | 4,87 | 5,92 | 2.430,17 | 4,73 |
| Dezembro/2024 | 3,99 | 6,86 | 6,54 | 4,77 | 4,83 | 6,03 | 2.435,03 | 4,68 |
| Janeiro/2025 | 3,38 | 7,27 | 6,75 | 4,17 | 4,56 | 6,19 | 2.441,87 | 4,46 |
| Fevereiro/2025 | 4,03 | 8,78 | 8,44 | 4,87 | 5,06 | 6,36 | 2.450,59 | 4,52 |
| Março/2025 | 4,38 | 8,57 | 8,58 | 5,20 | 5,48 | 6,44 | 2.456,26 | 4,89 |
| Abril/2025 | 4,49 | 8,11 | 8,50 | 5,32 | 5,53 | 6,54 | 2.462,10 | 5,01 |
| Maio/2025 | 4,29 | 6,27 | 7,02 | 5,20 | 5,32 | 6,65 | 2.469,68 | 5,20 |
| Junho/2025 | 4,23 | 3,83 | 4,39 | 5,18 | 5,35 | 6,54 | 2.473,54 | 4,84 |
| Julho/2025 | 4,05 | 2,91 | 2,96 | 5,13 | 5,23 | 6,02 | 2.540,38 | 5,07 |
| Agosto/2025 | 3,76 | 3,00 | 3,03 | 5,05 | 5,13 | 5,96 | 2.546,14 | 4,92 |
| Setembro/2025 | 3,78 | 2,31 | 2,82 | 5,10 | 5,17 | 5,74 | 2.553,10 | 5,41 |
| Outubro/2025 | 3,60 | 0,73 | 0,92 | 4,49 | 4,68 | 5,50 | 2.558,50 | 4,86 |
| Novembro/2025 | -0,11 |
Fonte: FGV, IBGE, Sinduscon-PR e Fipe