IGP-M (FGV) |
Índice Base |
Variação Percentual |
|||
Mês |
Mês |
Acumulada |
|||
Ano |
12 meses |
||||
ABRIL/2022 |
1177,809 | 1,74 | 1,41 | 6,98 | 14,66 |
FATOR DE CORREÇÃO ABRIL/2022: 1,1466
Nota explicativa: Multiplicar o fator de correção do mês pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado. O IGP-M do mês de ABRIL/2022 é aplicado nos contratos com vencimento em MAIO/2022.
Clique aqui para baixar os índices da FGV para MAIO
Clique aqui para baixar os índices do IBGE para MAIO
Acumulado 12 meses (%) | ||||||||
|
IPC/DI FGV |
IGP/DI FGV |
IGPM FGV |
INPC IBGE |
IPCA IBGE |
CUB-PR Padrão R8N* SINDUSCON-PR |
IPC FIPE |
|
Mar/21 | 6,10 | 30,63 | 31,10 | 6,94 | 6,10 | 10,08 | 1.770,20 | 6,99 |
Abr/21 | 6,54 | 33,46 | 32,02 | 7,59 | 6,76 | 12,20 | 1.806,60 | 7,79 |
Mai/21 | 7,98 | 36,53 | 37,04 | 8,90 | 8,06 | 13,53 | 1.829,52 | 8,50 |
Jun/21 | 8,29 | 34,53 | 35,75 | 9,22 | 8,35 | 14,93 | 1.856,51 | 8,95 |
Jul/21 | 8,76 | 33,35 | 33,83 | 9,85 | 8,99 | 21,17 | 1.963,00 | 9,79 |
Ago/21 | 8,95 | 28,21 | 31,12 | 10,42 | 9,68 | 21,27 | 1.973,08 | 10,51 |
Set/21 | 9,60 | 23,43 | 24,86 | 10,78 | 10,25 | 20,14 | 1.978,27 | 10,52 |
Out/21 | 9,73 | 20,95 | 21,73 | 11,08 | 10,67 | 18,39 | 1.987,39 | 10,30 |
Nov/21 | 9,89 | 17,16 | 17,89 | 10,96 | 10,74 | 17,66 | 1.995,80 | 9,96 |
Dez/21 | 9,34 | 17,74 | 17,78 | 10,16 | 10,06 | 16,47 | 2.003,30 | 9,73 |
Jan/22 | 9,58 | 16,71 | 16,91 | 10,60 | 10,38 | 15,43 | 2.007,34 | 9,60 |
Fev/22 | 9,30 | 15,35 | 16,12 | 10,80 | 10,54 | 15,25 | 2.015,00 | 10,33 |
Mar/22 | 9,68 | 15,57 | 14,77 | 11,73 | 11,30 | 14,72 | 2.030,84 | 10,96 |
Abr/22 | 10,61 | 13,53 | 14,66 | 12,47 | 12,13 | 13,27 | 2.046,29 | 12,26 |
Fonte: FGV, IBGE, Sinduscon-PR e Fipe
* sem desonera��o
SEDE: Rua Doutor Pedrosa, 475 - Centro
Tel/Fax: (41) 3259-6000 - CEP 80420-120 - Curitiba - Paran� - Brasil
� 2013 Sistema SECOVI-PR. Todos os direitos reservados.